Campeonato resultados agrupados - Clube de Tiro Caça e Pesca de Juiz de Fora

RANKING: TORNEIO NOTURNO DE IPSC HANDGUN 2024 - 2024

IMPRIMIR

CCP - CCP - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
31/01
Etapa 2
28/02
Etapa 3
27/03
Etapa 4
24/04
1 558 GIULIANO RESENDE BUABUD S 100 0 0 0 100 100 100,00

CCP - CCP - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
31/01
Etapa 2
28/02
Etapa 3
27/03
Etapa 4
24/04
1 558 GIULIANO RESENDE BUABUD S 100 0 0 0 100 100 100,00

Handgun - Classic - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
31/01
Etapa 2
28/02
Etapa 3
27/03
Etapa 4
24/04
1 547 HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA 100 0 0 0 0 100 100,00

Handgun - Light - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
31/01
Etapa 2
28/02
Etapa 3
27/03
Etapa 4
24/04
1 744 HIGOR FRAGA BARBOSA 100 0 0 0 0 100 100,00
2 714 MARCO ANTÔNIO PIRES HENRIQUE 20,8072 50,2326 0 52,4577 0 123,4975 41,17
3 702 FABIO FRAGA BARBOSA 16,5094 100 100 100 0 316,5094 79,13
4 777 GLAUCIO THOMAZ FERNANDES 0 85,1223 0 0 0 85,1223 85,12
5 722 RONALDO MIGUEL DE MELO 0 44,4264 0 0 0 44,4264 44,43

Handgun - Open - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
31/01
Etapa 2
28/02
Etapa 3
27/03
Etapa 4
24/04
1 646 NUNO DE JESUS NOGUEIRA 100 100 0 0 0 200 100,00

Handgun - Production - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
31/01
Etapa 2
28/02
Etapa 3
27/03
Etapa 4
24/04
1 677 IVAN MOYSÉS AYUPE 100 92,5870 0 0 0 192,5870 96,29
2 100 JOSÉ ALBERTO FERREIRA GOMES JUNIOR 97,6492 87,5677 0 100 0 285,2169 95,07
3 682 JORGE ROBERTO FEDOCIO JUNIOR 66,0730 0 0 0 0 66,0730 66,07
4 535 FABIANO MAGALHÃES VIDIGAL 40,1801 95,4760 100 29,3128 0 264,9689 66,24
5 763 LEONARDO NEHME CHAPINOTI 25,0075 0 0 0 0 25,0075 25,01
6 661 PLINIO DOS SANTOS RAMOS 10,4251 52,7901 0 0 0 63,2151 31,61
7 678 BRUNO EDUARDO CICONELLI 9,1869 0 0 0 0 9,1869 9,19
8 773 BRUNO DE OLIVEIRA LIMA 5,6224 65,7591 0 0 0 71,3815 35,69
9 706 VINICIUS MORAES SILVA 4,9021 0 0 0 0 4,9021 4,90
10 632 KLAUS HANSER DE FREITAS 0 100 80,9091 0 0 180,9091 90,45
11 768 JOSE LUIZ MARQUES DE ALMEIDA 0 0 50,4292 61,4785 0 111,9077 55,95
12 674 WENDELL XAVIER DE OLIVEIRA 0 54,1631 49,8549 56,8294 0 160,8473 53,62
13 729 FELIPE PEREIRA RAPOSO 0 89,4577 0 0 0 89,4577 89,46
14 028 LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA 0 42,4420 0 0 0 42,4420 42,44
15 764 MARCELO KNEIP CARVALHO 0 35,9801 0 0 0 35,9801 35,98
16 741 DAVID LUCIO RODRIGUES OLIVEIRA 0 31,6676 0 32,1821 0 63,8497 31,92
17 767 SILVIO DE OLIVEIRA DA SILVA 0 28,1926 0 45,8364 0 74,0290 37,01
18 631 CRISTIANO DIAS DA SILVEIRA RAMOS 0 0 0 78,2164 0 78,2164 78,22

Handgun - Production Optics - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
31/01
Etapa 2
28/02
Etapa 3
27/03
Etapa 4
24/04
1 526 RICARDO SOUZA JANUZZI 100 100 100 0 0 300 100,00
2 118 CLAUDIO MANO 76,5016 77,8107 75,2000 77,3857 0 306,8981 76,72
3 652 ANTÔNIO HOMEM DO AMARAL JUNIOR 76,2285 84,3499 85,8379 0 0 246,4162 82,14
4 499 MURILLO VIEIRA DE SIQUEIRA 62,0230 65,1623 64,1597 76,6726 0 268,0176 67,00
5 717 ITALO ALVES DE FREITAS 60,3578 58,0539 59,4029 67,9995 0 245,8141 61,45
6 754 MARCELO PEDROZA MARTINS 42,6398 58,2860 64,5555 64,7943 0 230,2755 57,57
7 582 CARLOS OSCAR NIEMEYER MAGALHÃES DA SILVEIRA 14,1576 80,0613 88,6314 100 0 282,8503 70,71
8 614 BRUNO EDIN FRANCO 5,2224 68,9692 19,4773 64,1913 0 157,8602 39,47
9 554 JOÃO NEVES JUNIOR 0 55,9914 82,7798 0 0 138,7712 69,39
10 763 LEONARDO NEHME CHAPINOTI 0 9,5189 66,7099 51,3963 0 127,6251 42,54
11 744 HIGOR FRAGA BARBOSA 0 0 43,0037 0 0 43,0037 43,00
12 634 MAURO DOS SANTOS RIBEIRO 0 0 11,6833 0 0 11,6833 11,68
13 713 LUÍS FELIPE CAMAROTA DOMITH 0 53,4045 0 65,4049 0 118,8095 59,40
14 558 GIULIANO RESENDE BUABUD 0 0 0 81,1431 0 81,1431 81,14

Handgun - Standard - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
31/01
Etapa 2
28/02
Etapa 3
27/03
Etapa 4
24/04
1 582 JOÃO PEDRO BORGES DUARTE NIEMEYER MAGALHÃES 100 100 82,5297 86,5691 0 369,0988 92,27
2 630 MARCELLUS BARBOSA LEITE 98,1670 89,9325 67,1486 100 0 355,2480 88,81
3 527 LUIS FERNANDO FONSECA DE OLIVEIRA 89,3087 75,0015 100 98,4607 0 362,7709 90,69
4 584 VICTOR PERON DE SOUZA GOMES 84,7526 87,8887 0 0 0 172,6413 86,32
5 537 DOUGLAS MESSIAS FEDÓCEO 82,6962 84,6133 0 0 0 167,3096 83,65
6 651 OLÍMPIO MÁRCIO ANDRADE SOARES 64,6049 58,9308 63,6350 63,0254 0 250,1961 62,55
7 585 EDUARDO MORICI LADEIRA 60,5711 0 0 0 0 60,5711 60,57
8 608 FREDERICK ROMANOS DA MATTA 0 90,2053 0 63,8137 0 154,0191 77,01

Mini Rifle - Semi-Auto Open - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
31/01
Etapa 2
28/02
Etapa 3
27/03
Etapa 4
24/04
1 745 PAULO GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR S 0 0 100 0 100 100 100,00
2 682 JORGE ROBERTO FEDOCIO JUNIOR 0 0 0 100 100 100 100,00

Mini Rifle - Semi-Auto Open - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
31/01
Etapa 2
28/02
Etapa 3
27/03
Etapa 4
24/04
1 745 PAULO GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR S 0 0 100 0 100 100 100,00
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.