Campeonato resultados agrupados - Clube de Tiro Caça e Pesca de Juiz de Fora

RANKING: TREINO NOTURNO DE IPSC 2023 - 2023

IMPRIMIR

CCP - Calibre Pistola - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
04/01
Etapa 2
18/01
Etapa 3
01/02
Etapa 4
15/02
Etapa 5
01/03
Etapa 6
15/03
Etapa 7
22/03
Etapa 8
05/04
Etapa 9
03/05
Etapa 10
24/05
Etapa 11
07/06
Etapa 12
21/06
Etapa 13
05/07
Etapa 14
19/07
Etapa 15
02/08
Etapa 16
16/08
Etapa 17
23/08
Etapa 18
06/09
Etapa 19
04/10
Etapa 20
18/10
Etapa 21
01/11
Etapa 22
08/11
Etapa 23
08/11
Etapa 23
15/11
Etapa 24
22/11
Etapa 25
29/11
Etapa 26
06/12
Etapa 27
13/12
Etapa 28
20/12
Etapa 29
27/12
1 652 ANTÔNIO HOMEM DO AMARAL JUNIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80,6766 100 99,1818 88,2700 100 99,4952 100 100 97,6851 100 0 100 0 0 74,1575 72,4270 0 79,6790 0 0 1291,5721 1291,5721 92,26
2 631 CRISTIANO DIAS DA SILVEIRA RAMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93,9500 97,0118 91,2298 99,1131 0 94,0744 0 0 100 52,2171 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 727,5962 727,5962 90,95
3 713 LUÍS FELIPE CAMAROTA DOMITH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87,4057 94,9506 72,4936 91,8351 83,8921 84,4668 0 0 0 74,9186 0 43,2529 0 0 0 77,8349 0 0 0 0 711,0502 711,0502 79,01
4 535 FABIANO MAGALHÃES VIDIGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 80,1732 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 580,1732 580,1732 96,70
5 763 LEONARDO NEHME CHAPINOTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,8278 0 67,9483 63,0346 0 44,3066 77,8587 0 0 0 0 0 71,2336 0 0 100 93,2531 0 575,4628 575,4628 71,93
6 651 OLÍMPIO MÁRCIO ANDRADE SOARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88,2618 0 68,5336 93,3488 55,3411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305,4853 305,4853 76,37
7 767 SILVIO DE OLIVEIRA DA SILVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,2393 0 0 100 0 168,2393 168,2393 84,12
8 584 VICTOR PERON DE SOUZA GOMES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77,0024 0 0 83,8906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160,8930 160,8930 80,45
9 682 JORGE ROBERTO FEDOCIO JUNIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,9593 0 0 0 0 0 0 0 0 21,7769 53,0799 0 0 0 0 120,8161 120,8161 40,27
10 708 JOSE CARLOS CABALZAR JUNIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72,2474 0 0 0 29,9665 0 0 0 0 102,2139 102,2139 51,11
11 702 FABIO FRAGA BARBOSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96,2878 0 96,2878 96,2878 96,29
12 526 RICARDO SOUZA JANUZZI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95,9730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95,9730 95,9730 95,97
13 582 JOÃO PEDRO BORGES DUARTE NIEMEYER MAGALHÃES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92,5885 0 0 0 0 92,5885 92,5885 92,59
14 547 HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80,0784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80,0784 80,0784 80,08
15 675 ADRIANO TEIXEIRA DO ROSARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,3041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,3041 66,3041 66,30
16 634 MAURO DOS SANTOS RIBEIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,4927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,4927 63,4927 63,49
17 499 MURILLO VIEIRA DE SIQUEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,8724 0 0 60,8724 60,8724 60,87
18 744 HIGOR FRAGA BARBOSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,8278 0 0 0 0 49,8278 49,8278 49,83

Handgun - Light - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
04/01
Etapa 2
18/01
Etapa 3
01/02
Etapa 4
15/02
Etapa 5
01/03
Etapa 6
15/03
Etapa 7
22/03
Etapa 8
05/04
Etapa 9
03/05
Etapa 10
24/05
Etapa 11
07/06
Etapa 12
21/06
Etapa 13
05/07
Etapa 14
19/07
Etapa 15
02/08
Etapa 16
16/08
Etapa 17
23/08
Etapa 18
06/09
Etapa 19
04/10
Etapa 20
18/10
Etapa 21
01/11
Etapa 22
08/11
Etapa 23
08/11
Etapa 23
15/11
Etapa 24
22/11
Etapa 25
29/11
Etapa 26
06/12
Etapa 27
13/12
Etapa 28
20/12
Etapa 29
27/12
1 702 FABIO FRAGA BARBOSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 100,00

Handgun - Open - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
04/01
Etapa 2
18/01
Etapa 3
01/02
Etapa 4
15/02
Etapa 5
01/03
Etapa 6
15/03
Etapa 7
22/03
Etapa 8
05/04
Etapa 9
03/05
Etapa 10
24/05
Etapa 11
07/06
Etapa 12
21/06
Etapa 13
05/07
Etapa 14
19/07
Etapa 15
02/08
Etapa 16
16/08
Etapa 17
23/08
Etapa 18
06/09
Etapa 19
04/10
Etapa 20
18/10
Etapa 21
01/11
Etapa 22
08/11
Etapa 23
08/11
Etapa 23
15/11
Etapa 24
22/11
Etapa 25
29/11
Etapa 26
06/12
Etapa 27
13/12
Etapa 28
20/12
Etapa 29
27/12
1 646 NUNO DE JESUS NOGUEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 700 700 100,00
2 582 CARLOS OSCAR NIEMEYER MAGALHÃES DA SILVEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97,3163 0 97,3163 97,3163 97,32

Handgun - Production - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
04/01
Etapa 2
18/01
Etapa 3
01/02
Etapa 4
15/02
Etapa 5
01/03
Etapa 6
15/03
Etapa 7
22/03
Etapa 8
05/04
Etapa 9
03/05
Etapa 10
24/05
Etapa 11
07/06
Etapa 12
21/06
Etapa 13
05/07
Etapa 14
19/07
Etapa 15
02/08
Etapa 16
16/08
Etapa 17
23/08
Etapa 18
06/09
Etapa 19
04/10
Etapa 20
18/10
Etapa 21
01/11
Etapa 22
08/11
Etapa 23
08/11
Etapa 23
15/11
Etapa 24
22/11
Etapa 25
29/11
Etapa 26
06/12
Etapa 27
13/12
Etapa 28
20/12
Etapa 29
27/12
1 677 IVAN MOYSÉS AYUPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 28,6945 100 100 83,1007 100 100 100 84,7814 0 0 85,4268 0 0 100 0 0 92,7077 0 0 1074,7111 1074,7111 89,56
2 729 FELIPE PEREIRA RAPOSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,7490 45,9971 52,9962 69,9159 93,8821 67,1215 0 89,6821 65,4833 0 0 0 0 0 0 0 82,5202 0 0 597,3474 597,3474 66,37
3 100 JOSÉ ALBERTO FERREIRA GOMES JUNIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 400 400 100,00
4 773 BRUNO DE OLIVEIRA LIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74,7207 0 100 0 0 38,4052 0 0 0 0 0 70,3288 0 0 283,4547 283,4547 70,86
5 767 SILVIO DE OLIVEIRA DA SILVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,1499 0 0 67,9738 0 0 0 0 0 0 53,1913 0 0 86,2275 0 0 214,5425 214,5425 53,64
6 741 DAVID LUCIO RODRIGUES OLIVEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,6949 7,9477 23,3585 0 0 16,4152 19,3216 0 0 0 0 0 0 66,7776 0 16,6395 29,0423 0 211,1972 211,1972 26,40
7 768 JOSE LUIZ MARQUES DE ALMEIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,3054 0 0 0 0 0 0 100 0 29,5416 0 0 146,8469 146,8469 48,95
8 537 DOUGLAS MESSIAS FEDÓCEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,3706 0 0 0 0 0 57,6482 0 0 108,0188 108,0188 54,01
9 133 ANTÔNIO ADOLPHO DE ALMEIDA SOUZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100,00
10 694 EDUARDO RABELLO DE ARAUJO PORTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 100,00
11 582 JOÃO PEDRO BORGES DUARTE NIEMEYER MAGALHÃES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89,6718 0 0 89,6718 89,6718 89,67
12 631 CRISTIANO DIAS DA SILVEIRA RAMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78,7250 0 0 78,7250 78,7250 78,73
13 706 VINICIUS MORAES SILVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75,2880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75,2880 75,2880 75,29
14 558 GIULIANO RESENDE BUABUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72,4876 0 0 0 0 0 72,4876 72,4876 72,49
15 762 JEAN PIERRE RIBEIRO DE OLIVEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,8532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,8532 71,8532 71,85
16 770 KAMILO ROCHA GARCIA MASIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,3872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,3872 40,3872 40,39
17 716 BERNARDO SANT ANNA DA COSTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,5630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,5630 27,5630 27,56
18 697 JOSEMAR LUIS MARCHINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,5463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,5463 16,5463 16,55
19 716 ANA CRISTINA CARVALHO VILLELA DA COSTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,1173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,1173 10,1173 10,12

Handgun - Production Optics - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
04/01
Etapa 2
18/01
Etapa 3
01/02
Etapa 4
15/02
Etapa 5
01/03
Etapa 6
15/03
Etapa 7
22/03
Etapa 8
05/04
Etapa 9
03/05
Etapa 10
24/05
Etapa 11
07/06
Etapa 12
21/06
Etapa 13
05/07
Etapa 14
19/07
Etapa 15
02/08
Etapa 16
16/08
Etapa 17
23/08
Etapa 18
06/09
Etapa 19
04/10
Etapa 20
18/10
Etapa 21
01/11
Etapa 22
08/11
Etapa 23
08/11
Etapa 23
15/11
Etapa 24
22/11
Etapa 25
29/11
Etapa 26
06/12
Etapa 27
13/12
Etapa 28
20/12
Etapa 29
27/12
1 526 RICARDO SOUZA JANUZZI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 92,2698 100 96,5569 100 99,4500 100 100 0 0 95,8740 0 0 100 100 0 100 100 0 1384,1507 1384,1507 98,87
2 632 KLAUS HANSER DE FREITAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 91,5626 100 97,9661 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 589,5288 589,5288 98,25
3 614 BRUNO EDIN FRANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,1501 0 54,0709 59,5090 58,5131 0 0 47,8764 66,3742 0 49,2682 0 0 55,8836 0 0 0 0 0 427,6456 427,6456 53,46
4 582 CARLOS OSCAR NIEMEYER MAGALHÃES DA SILVEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87,7441 88,3847 0 81,3288 0 20,2070 0 36,0699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92,6067 0 0 406,3413 406,3413 67,72
5 554 JOÃO NEVES JUNIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69,0271 3,1665 61,6822 68,7124 0 0 0 0 0 0 0 78,5334 0 0 0 0 0 281,1216 281,1216 56,22
6 558 GIULIANO RESENDE BUABUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65,0530 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 94,0667 0 0 0 0 0 259,1197 259,1197 86,37
7 634 MAURO DOS SANTOS RIBEIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,4062 0 21,5686 14,7619 30,1293 0 0 0 0 0 18,2505 0 0 0 19,3731 0 41,8009 41,3326 0 211,6231 211,6231 26,45
8 717 ITALO ALVES DE FREITAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56,2943 0 0 49,2779 0 0 56,8967 0 0 0 0 0 0 0 0 162,4689 162,4689 54,16
9 763 LEONARDO NEHME CHAPINOTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,3375 0 0 47,6249 0 0 45,0698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150,0322 150,0322 50,01
10 499 MURILLO VIEIRA DE SIQUEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,0869 53,3634 0 0 0 0 54,0582 0 0 0 0 0 141,5086 141,5086 47,17
11 582 JOÃO PEDRO BORGES DUARTE NIEMEYER MAGALHÃES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94,2479 0 94,2479 94,2479 94,25
12 744 HIGOR FRAGA BARBOSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,6041 45,4032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88,0073 88,0073 44,00
13 118 CLAUDIO MANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80,8715 0 0 0 0 0 80,8715 80,8715 80,87

Handgun - Standard - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
04/01
Etapa 2
18/01
Etapa 3
01/02
Etapa 4
15/02
Etapa 5
01/03
Etapa 6
15/03
Etapa 7
22/03
Etapa 8
05/04
Etapa 9
03/05
Etapa 10
24/05
Etapa 11
07/06
Etapa 12
21/06
Etapa 13
05/07
Etapa 14
19/07
Etapa 15
02/08
Etapa 16
16/08
Etapa 17
23/08
Etapa 18
06/09
Etapa 19
04/10
Etapa 20
18/10
Etapa 21
01/11
Etapa 22
08/11
Etapa 23
08/11
Etapa 23
15/11
Etapa 24
22/11
Etapa 25
29/11
Etapa 26
06/12
Etapa 27
13/12
Etapa 28
20/12
Etapa 29
27/12
1 537 DOUGLAS MESSIAS FEDÓCEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 84,2320 63,9075 81,5608 0 93,7882 100 100 0 0 0 0 100 100 0 0 100 0 1023,4885 1023,4885 93,04
2 641 LEONARDO LUIZ RADIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95,7692 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295,7692 295,7692 98,59
3 608 FREDERICK ROMANOS DA MATTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 100,00
4 646 NUNO DE JESUS NOGUEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78,2222 0 0 0 0 178,2222 178,2222 89,11
5 527 LUIS FERNANDO FONSECA DE OLIVEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,8253 0 0 0 0 16,3733 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 177,1986 177,1986 59,07
6 630 MARCELLUS BARBOSA LEITE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97,9446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,9418 0 0 0 0 174,8864 174,8864 87,44
7 569 THIAGO DE OLIVEIRA BARROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87,2006 36,2379 0 0 0 0 123,4386 123,4386 61,72
8 133 ANTÔNIO ADOLPHO DE ALMEIDA SOUZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100,00
9 584 VICTOR PERON DE SOUZA GOMES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100 100 100,00
10 535 FABIANO MAGALHÃES VIDIGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96,2730 0 96,2730 96,2730 96,27
11 632 KLAUS HANSER DE FREITAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92,9109 0 92,9109 92,9109 92,91
12 499 MURILLO VIEIRA DE SIQUEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,3960 0 83,3960 83,3960 83,40
13 677 IVAN MOYSÉS AYUPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65,2330 0 65,2330 65,2330 65,23
14 585 EDUARDO MORICI LADEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,7191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,7191 62,7191 62,72
15 729 FELIPE PEREIRA RAPOSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,8965 0 43,8965 43,8965 43,90

Mini Rifle - M10 - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
04/01
Etapa 2
18/01
Etapa 3
01/02
Etapa 4
15/02
Etapa 5
01/03
Etapa 6
15/03
Etapa 7
22/03
Etapa 8
05/04
Etapa 9
03/05
Etapa 10
24/05
Etapa 11
07/06
Etapa 12
21/06
Etapa 13
05/07
Etapa 14
19/07
Etapa 15
02/08
Etapa 16
16/08
Etapa 17
23/08
Etapa 18
06/09
Etapa 19
04/10
Etapa 20
18/10
Etapa 21
01/11
Etapa 22
08/11
Etapa 23
08/11
Etapa 23
15/11
Etapa 24
22/11
Etapa 25
29/11
Etapa 26
06/12
Etapa 27
13/12
Etapa 28
20/12
Etapa 29
27/12
1 608 FREDERICK ROMANOS DA MATTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100,00

Mini Rifle - Semi-Auto Open - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
04/01
Etapa 2
18/01
Etapa 3
01/02
Etapa 4
15/02
Etapa 5
01/03
Etapa 6
15/03
Etapa 7
22/03
Etapa 8
05/04
Etapa 9
03/05
Etapa 10
24/05
Etapa 11
07/06
Etapa 12
21/06
Etapa 13
05/07
Etapa 14
19/07
Etapa 15
02/08
Etapa 16
16/08
Etapa 17
23/08
Etapa 18
06/09
Etapa 19
04/10
Etapa 20
18/10
Etapa 21
01/11
Etapa 22
08/11
Etapa 23
08/11
Etapa 23
15/11
Etapa 24
22/11
Etapa 25
29/11
Etapa 26
06/12
Etapa 27
13/12
Etapa 28
20/12
Etapa 29
27/12
1 708 JOSE CARLOS CABALZAR JUNIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 100 96,9531 0 87,4686 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 684,4217 684,4217 97,77
2 118 CLAUDIO MANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 91,1159 0 0 100 0 391,1159 391,1159 97,78
3 682 JORGE ROBERTO FEDOCIO JUNIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 92,6343 0 292,6343 292,6343 97,54
4 631 CRISTIANO DIAS DA SILVEIRA RAMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80,8169 0 0 100 0 0 0 0 0 180,8169 180,8169 90,41
5 764 MARCELO KNEIP CARVALHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,7267 0 0 0 0 0 58,6418 0 0 100,3685 100,3685 50,18
6 652 ANTÔNIO HOMEM DO AMARAL JUNIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 100 100,00
7 767 SILVIO DE OLIVEIRA DA SILVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,3468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,3468 83,3468 83,35
8 713 LUÍS FELIPE CAMAROTA DOMITH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,1179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,1179 39,1179 39,12

Mini Rifle - Semi-Auto Standard - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
04/01
Etapa 2
18/01
Etapa 3
01/02
Etapa 4
15/02
Etapa 5
01/03
Etapa 6
15/03
Etapa 7
22/03
Etapa 8
05/04
Etapa 9
03/05
Etapa 10
24/05
Etapa 11
07/06
Etapa 12
21/06
Etapa 13
05/07
Etapa 14
19/07
Etapa 15
02/08
Etapa 16
16/08
Etapa 17
23/08
Etapa 18
06/09
Etapa 19
04/10
Etapa 20
18/10
Etapa 21
01/11
Etapa 22
08/11
Etapa 23
08/11
Etapa 23
15/11
Etapa 24
22/11
Etapa 25
29/11
Etapa 26
06/12
Etapa 27
13/12
Etapa 28
20/12
Etapa 29
27/12
1 674 WENDELL XAVIER DE OLIVEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 100,00
2 764 MARCELO KNEIP CARVALHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 100,00
3 767 SILVIO DE OLIVEIRA DA SILVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100,00
4 682 JORGE ROBERTO FEDOCIO JUNIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74,5765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74,5765 74,5765 74,58

Rifle - Semi-Auto Open - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
04/01
Etapa 2
18/01
Etapa 3
01/02
Etapa 4
15/02
Etapa 5
01/03
Etapa 6
15/03
Etapa 7
22/03
Etapa 8
05/04
Etapa 9
03/05
Etapa 10
24/05
Etapa 11
07/06
Etapa 12
21/06
Etapa 13
05/07
Etapa 14
19/07
Etapa 15
02/08
Etapa 16
16/08
Etapa 17
23/08
Etapa 18
06/09
Etapa 19
04/10
Etapa 20
18/10
Etapa 21
01/11
Etapa 22
08/11
Etapa 23
08/11
Etapa 23
15/11
Etapa 24
22/11
Etapa 25
29/11
Etapa 26
06/12
Etapa 27
13/12
Etapa 28
20/12
Etapa 29
27/12
1 708 JOSE CARLOS CABALZAR JUNIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100,00
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.