Campeonato resultados agrupados - Clube de Tiro Caça e Pesca de Juiz de Fora

RANKING: TORNEIO NOTURNO DE IPSC HANDGUN 2023 - 2023

IMPRIMIR

CCP - CCP - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa Janeiro Handgun
25/01
Etapa Fevereiro Handgun
22/02
Etapa Março Handgun
29/03
Etapa Maio Handgun
31/05
Etapa Junho Handgun
28/06
Etapa Junho Handgun
26/07
Etapa Junho Handgun
30/08
Etapa Setembro Handgun
27/09
Etapa Outubro Handgun
25/10
1 535 FABIANO MAGALHÃES VIDIGAL 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 100 100,00
2 614 BRUNO EDIN FRANCO 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100 100 100,00
3 713 LUÍS FELIPE CAMAROTA DOMITH 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 100,00
4 547 HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA S 0 0 0 0 16,1567 0 0 0 0 16,1567 16,1567 16,16

CCP - CCP - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa Janeiro Handgun
25/01
Etapa Fevereiro Handgun
22/02
Etapa Março Handgun
29/03
Etapa Maio Handgun
31/05
Etapa Junho Handgun
28/06
Etapa Junho Handgun
26/07
Etapa Junho Handgun
30/08
Etapa Setembro Handgun
27/09
Etapa Outubro Handgun
25/10
1 547 HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA S 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 100 100,00

Handgun - Light - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa Janeiro Handgun
25/01
Etapa Fevereiro Handgun
22/02
Etapa Março Handgun
29/03
Etapa Maio Handgun
31/05
Etapa Junho Handgun
28/06
Etapa Junho Handgun
26/07
Etapa Junho Handgun
30/08
Etapa Setembro Handgun
27/09
Etapa Outubro Handgun
25/10
1 702 FABIO FRAGA BARBOSA 0 0 0 100 100 0 100 100 0 400 400 100,00
2 744 HIGOR FRAGA BARBOSA 0 0 0 0 59,3937 0 0 0 100 159,3937 159,3937 79,70
3 697 JOSEMAR LUIS MARCHINI 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 100 100,00
4 714 MARCO ANTÔNIO PIRES HENRIQUE 0 0 0 0 54,2662 0 0 35,6948 0 89,9610 89,9610 44,98

Handgun - Open - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa Janeiro Handgun
25/01
Etapa Fevereiro Handgun
22/02
Etapa Março Handgun
29/03
Etapa Maio Handgun
31/05
Etapa Junho Handgun
28/06
Etapa Junho Handgun
26/07
Etapa Junho Handgun
30/08
Etapa Setembro Handgun
27/09
Etapa Outubro Handgun
25/10
1 646 NUNO DE JESUS NOGUEIRA 0 0 0 0 100 0 100 100 0 300 300 100,00

Handgun - Production - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa Janeiro Handgun
25/01
Etapa Fevereiro Handgun
22/02
Etapa Março Handgun
29/03
Etapa Maio Handgun
31/05
Etapa Junho Handgun
28/06
Etapa Junho Handgun
26/07
Etapa Junho Handgun
30/08
Etapa Setembro Handgun
27/09
Etapa Outubro Handgun
25/10
1 100 JOSÉ ALBERTO FERREIRA GOMES JUNIOR 0 0 0 69,0850 82,8855 0 90,7148 100 90,7496 433,4349 433,4349 86,69
2 677 IVAN MOYSÉS AYUPE 0 0 0 100 75,1471 70,8164 88,5131 45,4947 95,3475 429,8241 475,3188 79,22
3 729 FELIPE PEREIRA RAPOSO 0 0 0 91,5232 0 84,8157 78,5290 73,8848 100 428,7527 428,7527 85,75
4 535 FABIANO MAGALHÃES VIDIGAL 0 0 0 0 100 100 100 80,4467 0 380,4467 380,4467 95,11
5 637 JULIO CEZAR SARCHIS BELCAVELLO 0 0 0 0 80,3625 0 97,4562 91,3503 93,7793 362,9483 362,9483 90,74
6 706 VINICIUS MORAES SILVA 0 0 0 78,0047 60,3858 57,6376 0 0 0 196,0282 196,0282 65,34
7 674 WENDELL XAVIER DE OLIVEIRA 0 0 0 0 62,5300 62,3460 0 0 54,1484 179,0243 179,0243 59,67
8 767 SILVIO DE OLIVEIRA DA SILVA 0 0 0 0 0 0 16,3835 29,2593 82,8033 128,4461 128,4461 42,82
9 713 LUÍS FELIPE CAMAROTA DOMITH 0 0 0 0 0 57,8062 0 0 66,6565 124,4627 124,4627 62,23
10 741 DAVID LUCIO RODRIGUES OLIVEIRA 0 0 0 29,9204 0 0 31,4763 58,5425 0 119,9392 119,9392 39,98
11 678 BRUNO EDUARDO CICONELLI 0 0 0 0 34,4738 31,5267 0 0 0 66,0005 66,0005 33,00
12 768 JOSE LUIZ MARQUES DE ALMEIDA 0 0 0 0 0 0 23,1887 0 32,8821 56,0708 56,0708 28,04
13 762 JEAN PIERRE RIBEIRO DE OLIVEIRA 0 0 0 0 47,9336 0 0 0 0 47,9336 47,9336 47,93
14 773 BRUNO DE OLIVEIRA LIMA 0 0 0 0 0 0 35,5520 0 0 35,5520 35,5520 35,55
15 675 ADRIANO TEIXEIRA DO ROSARIO 0 0 0 0 0 9,3717 0 0 0 9,3717 9,3717 9,37

Handgun - Production Optics - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa Janeiro Handgun
25/01
Etapa Fevereiro Handgun
22/02
Etapa Março Handgun
29/03
Etapa Maio Handgun
31/05
Etapa Junho Handgun
28/06
Etapa Junho Handgun
26/07
Etapa Junho Handgun
30/08
Etapa Setembro Handgun
27/09
Etapa Outubro Handgun
25/10
1 526 RICARDO SOUZA JANUZZI 0 0 0 100 96,1041 100 100 100 0 496,1041 496,1041 99,22
2 652 ANTÔNIO HOMEM DO AMARAL JUNIOR 0 0 0 71,0432 75,6239 75,0280 81,3344 0 88,6316 391,6611 391,6611 78,33
3 118 CLAUDIO MANO 0 0 0 0 66,6402 80,7539 76,2001 58,7699 100 382,3641 382,3641 76,47
4 582 CARLOS OSCAR NIEMEYER MAGALHÃES DA SILVEIRA 0 0 0 90,9051 0 88,6545 85,6346 77,6213 0 342,8155 342,8155 85,70
5 554 JOÃO NEVES JUNIOR 0 0 0 66,1900 0 51,8201 67,7818 66,1611 90,0868 342,0397 342,0397 68,41
6 631 CRISTIANO DIAS DA SILVEIRA RAMOS 0 0 0 70,4912 0 0 67,6482 62,6392 85,5811 286,3597 286,3597 71,59
7 763 LEONARDO NEHME CHAPINOTI 0 0 0 13,5359 7,8868 61,9574 30,6385 37,5424 55,7761 199,4503 207,3372 34,56
8 632 KLAUS HANSER DE FREITAS 0 0 0 0 100 0 97,8844 0 0 197,8844 197,8844 98,94
9 717 ITALO ALVES DE FREITAS 0 0 0 0 0 59,1125 61,5443 0 68,3809 189,0377 189,0377 63,01
10 614 BRUNO EDIN FRANCO 0 0 0 0 39,3032 50,3723 0 0 0 89,6755 89,6755 44,84
11 583 DIOGO PERON DE SOUZA GOMES 0 0 0 0 0 59,1563 0 0 0 59,1563 59,1563 59,16
12 674 WENDELL XAVIER DE OLIVEIRA 0 0 0 0 0 0 49,6423 0 0 49,6423 49,6423 49,64
13 133 ANTÔNIO ADOLPHO DE ALMEIDA SOUZA 0 0 0 0 0 32,8957 0 0 0 32,8957 32,8957 32,90
14 770 KAMILO ROCHA GARCIA MASIERO 0 0 0 0 0 0 21,1454 0 0 21,1454 21,1454 21,15

Handgun - Standard - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa Janeiro Handgun
25/01
Etapa Fevereiro Handgun
22/02
Etapa Março Handgun
29/03
Etapa Maio Handgun
31/05
Etapa Junho Handgun
28/06
Etapa Junho Handgun
26/07
Etapa Junho Handgun
30/08
Etapa Setembro Handgun
27/09
Etapa Outubro Handgun
25/10
1 527 LUIS FERNANDO FONSECA DE OLIVEIRA 0 0 0 87,8612 87,8961 100 77,6220 100 100 475,7572 553,3792 92,23
2 537 DOUGLAS MESSIAS FEDÓCEO 0 0 0 79,0716 100 89,8272 76,9160 94,3696 89,9768 453,2452 530,1612 88,36
3 630 MARCELLUS BARBOSA LEITE 0 0 0 69,7788 94,4739 0 78,9132 92,8607 99,0124 435,0391 435,0391 87,01
4 608 FREDERICK ROMANOS DA MATTA 0 0 0 0 80,7617 0 83,5050 64,2975 97,2694 325,8336 325,8336 81,46
5 584 VICTOR PERON DE SOUZA GOMES 0 0 0 78,0389 0 94,0191 86,4508 0 0 258,5088 258,5088 86,17
6 641 LEONARDO LUIZ RADIN 0 0 0 100 0 0 100 0 0 200 200 100,00
7 634 MAURO DOS SANTOS RIBEIRO 0 0 0 42,2649 46,4249 46,6286 0 39,4703 0 174,7887 174,7887 43,70
8 582 JOÃO PEDRO BORGES DUARTE NIEMEYER MAGALHÃES 0 0 0 0 58,8687 0 0 0 0 58,8687 58,8687 58,87
9 133 ANTÔNIO ADOLPHO DE ALMEIDA SOUZA 0 0 0 0 0 0 0 51,2728 0 51,2728 51,2728 51,27
10 585 EDUARDO MORICI LADEIRA 0 0 0 0 50,4804 0 0 0 0 50,4804 50,4804 50,48
11 682 JORGE ROBERTO FEDOCIO JUNIOR 0 0 0 0 46,0834 0 0 0 0 46,0834 46,0834 46,08

Mini Rifle - Semi-Auto Open - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa Janeiro Handgun
25/01
Etapa Fevereiro Handgun
22/02
Etapa Março Handgun
29/03
Etapa Maio Handgun
31/05
Etapa Junho Handgun
28/06
Etapa Junho Handgun
26/07
Etapa Junho Handgun
30/08
Etapa Setembro Handgun
27/09
Etapa Outubro Handgun
25/10
1 708 JOSE CARLOS CABALZAR JUNIOR 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 100 100,00
2 682 JORGE ROBERTO FEDOCIO JUNIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100,00

Mini Rifle - Semi-Auto Standard - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa Janeiro Handgun
25/01
Etapa Fevereiro Handgun
22/02
Etapa Março Handgun
29/03
Etapa Maio Handgun
31/05
Etapa Junho Handgun
28/06
Etapa Junho Handgun
26/07
Etapa Junho Handgun
30/08
Etapa Setembro Handgun
27/09
Etapa Outubro Handgun
25/10
1 682 JORGE ROBERTO FEDOCIO JUNIOR 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 100 100,00
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.